четвер, 10 грудня 2015 р.
четвер, 3 грудня 2015 р.
Анджеліна Джолі
актриса
Американська актриса, режисер і сценарист, фотомодель, посол доброї волі ООН. вікіпедія
Народилася: 4 червня 1975 (40 років), Лос-Анджелес, Каліфорнія, США
Зріст: 1,69 м
У шлюбі з: Бред Пітт (з 2014 р), Біллі Боб Торнтон (2000-2003 рр.), Джонні Лі Міллер (1996-1999 рр.)
Батьки: Маршелін Бертран, Джон Войт
Діти: Шайло Нувель Джолі-Пітт, Нокс Леон Джолі-Пітт, Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, Захара Джолі-Пітт, Меддокс Джолі-Пітт
Нагороди: Премія «Золотий глобус» за кращу жіночу роль другого плану - міні-серіал
актриса
Американська актриса, режисер і сценарист, фотомодель, посол доброї волі ООН. вікіпедія
Народилася: 4 червня 1975 (40 років), Лос-Анджелес, Каліфорнія, США
Зріст: 1,69 м
У шлюбі з: Бред Пітт (з 2014 р), Біллі Боб Торнтон (2000-2003 рр.), Джонні Лі Міллер (1996-1999 рр.)
Батьки: Маршелін Бертран, Джон Войт
Діти: Шайло Нувель Джолі-Пітт, Нокс Леон Джолі-Пітт, Вів'єн Маршелін Джолі-Пітт, Захара Джолі-Пітт, Меддокс Джолі-Пітт
Нагороди: Премія «Золотий глобус» за кращу жіночу роль другого плану - міні-серіал
Фильмография[править | править вики-текст]
Год | Русское название | Оригинальное название | Роль | |
---|---|---|---|---|
1982 | ф | В поисках выхода | Lookin' to Get Out | Тош |
1993 | ф | Киборг 2: Стеклянная тень | Cyborg 2: Glass Shadow | Казелла (Каш) Риз |
1995 | ф | Хакеры | Hackers | Кейт Либби |
1995 | ф | Без улик | Without Evidence | Джоди Суэаринджен |
1996 | ф | Луна пустыни | Mojave Moon | Элеанор (Эли) Ригби |
1996 | ф | Итальянские любовники | Love Is All There Is | Джина Малачичи |
1996 | ф | Ложный огонь | Foxfire | Маргрет Садовски (Ножки) |
1997 | ф | Изображая Бога | Playing God | Клэр |
1997 | ф | Настоящие женщины | True Women | Джорджия Вирджиния Лоуши Вудс |
1997 | тф | Джордж Уоллес | George Wallace | Корнелия Уоллес |
1998 | ф | Адский котёл | Hell’s Kitchen | Глория Макнири |
1998 | тф | Джиа | Gia | Джиа Каранджи |
1998 | ф | Превратности любви | Playing by Heart | Джоан |
1999 | ф | Управляя полётами | Pushing Tin | Мэри Белл |
1999 | ф | Власть страха | The Bone Collector | Амелия Донахью |
1999 | ф | Прерванная жизнь | Girl, Interrupted | Лиса Роув |
2000 | ф | Угнать за 60 секунд | Gone in Sixty Seconds | Сара (Свей) Вейланд |
2001 | ф | Лара Крофт: Расхитительница гробниц | Lara Croft: Tomb Raider | Лара Крофт |
2001 | ф | Соблазн | Original Sin | Джулия Расселл / Бонни Касл |
2002 | ф | Жизнь или что-то вроде того | Life or Something Like It | Ленни Керриган |
2003 | ф | Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни | Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life | Лара Крофт |
2003 | ф | За гранью | Beyond Borders | Сара Джордан Бофорд |
2004 | ф | Лихорадка | The Fever | Revolutionary |
2004 | ф | Забирая жизни | Taking Lives | Иллеана Скотт |
2004 | мф | Подводная братва | Shark Tale | Лола |
2004 | ф | Небесный капитан и мир будущего | Sky Captain and the World of Tomorrow | капитан Фрэнки Кук |
2004 | ф | Александр | Alexander | Олимпиада |
2005 | ф | Мистер и миссис Смит | Mr. & Mrs. Smith | Джейн Смит |
2006 | ф | Ложное искушение | The Good Shepherd | Кловер Уилсон |
2007 | ф | Беовульф | Beowulf | мать Гренделя |
2007 | ф | Её сердце | A Mighty Heart | Мариан Перл |
2008 | мф | Кунг-фу панда | Kung Fu Panda | Тигрица |
2008 | ф | Особо опасен | Wanted | Фокс |
2008 | ф | Подмена | Changeling | Кристин Коллинз |
2010 | ф | Солт | Salt | Эвелин Солт |
2010 | мф | Праздник Кунг-фу панды | Kung Fu Panda Holiday Special | Тигрица |
2010 | ф | Турист | The Tourist | Элиз Клифтон-Уорд |
2011 | мф | Кунг-фу панда 2 | Kung Fu Panda 2 | Тигрица |
2014 | ф | Малефисента | Maleficent | Малефисента |
2015 | ф | Лазурный берег | By the Sea | Ванесса |
2016 | мф | Кунг-фу панда 3 | Kung Fu Panda 3 | Тигрица |
вівторок, 3 листопада 2015 р.
Цікаві мультфільми для малечі
Место | Название мультфильма | Год | Мировые сборы ($) | Кинопрокат | Студия |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холодное сердце | 2013 | 1 276 480 335[1] | Walt Disney Pictures | Walt Disney Animation Studios |
2 | Миньоны | 2015 | 1 157 176 502[2] | Universal Pictures | Illumination Entertainment |
3 | История игрушек: Большой побег | 2010 | 1 063 171 911[3] | Walt Disney Pictures | Pixar |
4 | Король Лев | 1994 | 987 483 777[4] | Walt Disney Pictures | Walt Disney Animation Studios |
5 | Гадкий я 2 | 2013 | 970 761 885[5] | Universal Pictures | Illumination Entertainment |
6 | В поисках Немо | 2003 | 936 743 261[6] | Walt Disney Pictures | Pixar |
7 | Шрек 2 | 2004 | 919 838 758[7] | DreamWorks Animation | Pacific Data Images |
8 | Ледниковый период 3: Эра динозавров | 2009 | 886 686 817[8] | 20th Century Fox | Blue Sky Studios |
9 | Ледниковый период 4: Континентальный дрейф | 2012 | 877 244 782[9] | 20th Century Fox | Blue Sky Studios |
10 | Головоломка | 2015 | 851 626 586[10] | Walt Disney Pictures | Pixar |
11 | Шрек Третий | 2007 | 798 958 162[11] | DreamWorks Animation | Pacific Data Images |
середа, 28 жовтня 2015 р.
Середа.Тяжкий день.Відпочинь разом з комедією
"Олександр і жахливий, жахливий, поганий, дуже
поганий день"
Ранок для Олександра почалося жахливо: жуйка, яка ще ввечері була у нього в роті, тепер заплуталась у волоссі, встаючи з ліжка, він посковзнувся на скейтборді і помилково покинув свій светр в раковину, коли там була вода. Вже тоді можна було сказати, що це буде жахливий, страшний, поганий, дуже поганий день. Все валилося з рук і йшло зовсім не так, як хотілося б. Що ж робити в такий день? Наприклад, можна подумати про подорож до Австралії. Також можна виявити, що день такий поганий не тільки в тебе...
вівторок, 20 жовтня 2015 р.
Улюблений наш актор Джонні Депп.
Обираємо цікавий фільм з його участю та дивимось
Підписатися на:
Дописи (Atom)